Cesta básica nacional - alíquota zero CBS/IBS
ICMS aplicado: 19% (operação interna GO)
Valor bruto
R$ 100,00
Com imposto incluso
Imposto hoje (2025)
R$ 19,00
19.0% do valor
Preço sem imposto (2025)
R$ 81,00
Valor líquido hoje
Imposto em 2033
R$ 0,00
0.0% do valor
Preço sem imposto (2033)
R$ 100,00
-100.0% no imposto
Gire a tela para visualizar o gráfico
Vire seu celular na horizontal para melhor visualização
Gire a tela para visualizar a tabela
Vire seu celular na horizontal para melhor visualização
| Ano | ICMS | ISS | PIS/COFINS | IPI | Simples | CBS | IBS | IS | Imposto total | Preço sem imposto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | R$ 81,00 |
| 2026 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | R$ 81,00 |
| 2027 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | R$ 81,00 |
| 2028 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,00 | R$ 81,00 |
| 2029 | R$ 17,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,10 | R$ 82,90 |
| 2030 | R$ 15,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,20 | R$ 84,80 |
| 2031 | R$ 13,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,30 | R$ 86,70 |
| 2032 | R$ 11,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,40 | R$ 88,60 |
| 2033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Seu negócio sem barreiras digitais — 40% OFF no 1º projeto
Automações, integrações e consultoria de softwares. Fale agora com a Else Sistems.
Simulação estimativa baseada na EC 132/2023 e LC 214/2025. Alíquotas e regimes específicos podem variar por estado, município e produto. Consulte um contador para casos reais.
